Standort
Toplage in Höchst
PROJEKTE
Beste Bauqualität, wohnfreundliche Architektur
Wohnen wo andere Menschen Urlaub machen! Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum in zentraler und familienfreundlicher Top-Lage von Höchst. In dieser modernen Gemeinde zwischen dem Alten Rhein und dem Bodensee errichten wir in der Wichnerstraße eine attraktive Wohnanlage bestehend aus zwei Baukörpern mit je 12 Wohneinheiten.
Die wichtigen Einrichtungen für das tägliche Leben, wie Schulen, Kindergarten, Lebensmittelmärkte, Apotheke und das Dorfzentrum sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad bequem in wenigen Minuten zu erreichen.
Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel in Richtung Bregenz oder Dornbirn sind perfekt. Ebenso sind es nur kurze Wege in die Schweiz und zum Anschluss an die Schweizer Autobahn.
Höchst bietet eine hervorragende Infrastruktur, Erholungsgebiete im Rheindelta und eine herrliche Aussicht auf die Schweizer Berge, die je nach Jahreszeit mit einer beeindruckenden Farbenpracht aufwarten.
Die zentrumsnahe Lage, die ansprechende Architektur und die gehobene Bau- und Ausstattungsqualität ermöglichen auch für Anleger attraktive, langfristige und sichere Renditen.
Aufgrund unserer schmalen Kostenstruktur und der Errichtung mit eigenem Bautrupp, ist hier der Traum von der Eigentumswohnung im Grünen noch leistbar.
Wohnungen
Liste aller
Wohnungen
Top 1 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 106,31 m2 | verkauft | |
Top 2 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 3 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 75,84 m2 | verkauft | |
Top 4 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 5 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 106,31 m2 | verkauft | |
Top 6 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 7 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 75,84 m2 | verkauft | |
Top 8 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 9 | Dachgeschoss | 4-Zimmer | 106,31 m2 | verkauft | |
Top 11 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 75,84 m2 | verkauft | |
Top 10 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 15 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 76,38 m2 | verkauft | |
Top 14 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 13 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 106,67 m2 | verkauft | |
Top 12 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 16 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 17 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 106,67 m2 | verkauft | |
Top 18 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 19 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 76,38 m2 | verkauft | |
Top 20 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 21 | Dachgeschoss | 4-Zimmer | 106,67 m2 | verkauft | |
Top 22 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 76,22 m2 | verkauft | |
Top 24 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 68,31 m2 | verkauft | |
Top 23 | Dachgeschoss | 3-Zimmer | 76,38 m2 | verkauft |
KONTAKT
persönliches
Gespräch
Besprechungstermine sind bei uns nicht nur zu den normalen Geschäftszeiten möglich, wir richten uns ganz nach Ihnen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sichten unserer Homepage!
PROJEKTE
WEITERE AKTUELLE
PROJEKTE
Baugrund gesucht
Für weitere tolle Projekte suchen wir laufend Grundstücke, bebaut und unbebaut. Wir garantieren eine prompte, seriöse und unkomplizierte Abwicklung.
Mehr erfahren